Pályacsúcsok Rábapatona
március 5th, 2017
Rábapatona pályarekordok / Track records
Angol agár / Greyhound 300m / 503m
Szuka / Female: | Kengyelfutó Big Bird | 300m | TR 17,78 | 2014.07.27 |
Szuka / Female: | Perfect Runner Black Princess | 503m | TR 30,68 | 2014.05.31 |
Kanok / Male: | Csontrakéta Black Fire | 300m | TR 17,76 | 2014.05.31 |
Kanok / Male: | Cooliskas Eagleking | 503m | TR 29,815 | 2014.10.25 |
Magyar agár / Hungarian Sighthound 503 m / 726m
Szuka / Female: | Kucorgó-Dombi Írisz | 503 m | TR 32,56 | 2016.05.07 |
Kanok / Male: | Pannon-Orientál Ábel | 726 m | TR 51,86 | 2014.10.25 |
Kanok / Male: | Szelek Szárnyán Csirkefogó | 503 m | TR 31,87 | 2014.07.27 |
Whippet 300m / 360m
Szuka / Female: | Gold Run’s Dreaming Ain’t Cheap | 360m | TR 23,11 | 2013.09.21 |
Kanok / Male: | Bucefalus z Osirisova Domu | 360m | TR 22,84 | 2012.05.20 |
Kanok / Male: | Dévaj 1976 Jackpot | 300m | TR 19,08 | 2014.10.25 |
Szuka / Female: | Deerstone Akácia | 300m | TR 19,65 | 2014.10.25 |
Pályarekordok Rábapatonán 2013-ig és legjobb előző idők.
Szuka / Females: | Xapanachy v.d. Bremmen | 495m | TR 35,452 | 2006.06.11 |
Kanok / Males: | Paschdou’s Zahir-Sha | 495m | TR 35,86 | 2010.09.05 |
Kanok / Males: | Waikaremoana v.d. Bremmen | 495m | PB 36,11 | 2007.06.30 |
Angol agár / Greyhound 280m / 360m / 495m
Szuka / Females: | Kajol | 280m | TR 16,77 | 2008.08.02 |
Szuka / Females: | Vigorous Xara | 280m | PB 16,82 | 2008.07.31 |
Szuka / Females: | Kajol | 280m | PB 16,83 | 2008.07.31 |
Szuka / Females: | Vigorous Xara | 280m | PB 17,00 | 2008.07.19 |
Szuka / Females: | Blacktop Lee | 495m | TR 29,519 | 2010.09.05 |
Szuka / Females: | Vienna L. Donnya | 495m | PB 29,636 | 2006.06.11 |
Kanok / Males: | Kengyelfutó S. Shiras | 280m | TR 16,62 | 2008.08.02 |
Kanok / Males: | Kengyelfutó S. Shiras | 280m | PB 16,77 | 2008.07.19 |
Kanok / Males: | Hurricanes Valuta | 280m | PB 16,95 | 2005.09.10 |
Kanok / Males: | Damiana Co Co | 360m | TR 21,600 | 2005.05.21 |
Kanok / Males: | Quo Vadis vom Monarchenhügel | 495m | TR 29,338 | 2010.09.05 |
Kanok / Males: | Lyreen Mover | 495m | PB 29,400 | 2009.09.27 |
Kanok / Males: | Tee Gee Special | 495m | PB 29,417 | 2006.06.11 |
Azawakh 495m
Szuka / Females: | Aula hal Sahra’s U’Teghaza | 495m | TR 36,481 | 2006.06.10 |
Kanok / Males: | Aula dal Sahra’s Raisuli | 495m | TR 37,78 | 2006.06.10 |
Fáraó Kutya / Pharao Hund 495 m
Szuka / Females: | Camacupa Stalagmit | 495m | TR 45,984 | 2006.06.10 |
Kanok / Males: | Amenardis Farafra | 495m | TR 39,269 | 2006.06.10 |
Kis olasz agár / Piccolo Levriero Italiano 360m
Szuka / Females: | Soltar’s Fleur-de-lis | 360m | TR 29,178 | 2010.09.04 |
Szuka / Females: | Bocciola de Valverde Santo | 360m | PB 29,53 | 2005.06.26 |
Kanok / Males: | Braien De Marte Moor | 360m | TR 29,64 | 2010.09.04 |
Kanok / Males: | Braien de Marte Moor | 360m | PB 30,00 | 2010.05.22 |
Kanok / Males: | Diretto de Valverde Santo | 360m | PB 30,76 | 2007.06.30 |
Magyar agár / Hungarian Sighthound 495 m
Szuka / Females: | Körösvidéki Csavargó Arany Villám | 495 m | TR 31,185 | 2010.09.04 |
Szuka / Females: | Körösvidéki Csavargó Arany Villám | 495 m | PB 31,32 | 2010.06.05. |
Szuka / Females: | Körösvidéki Csavargó Arany Villám | 495m | PB 31,56 | 2009.10.10. |
Szuka / Females: | Dévaj Ózon | 495m | PB 31,73 | 2005.07.30 |
Kanok / Males: | Csíkos Jaguár Titusz | 495m | TR 31,427 | 2010.09.04 |
Kanok / Males: | Csíkos Jaguár Titusz | 495m | PB 31,65 | 2010.06.05 |
Kanok / Males: | Rókatekergető Hunyor | 495m | PB 31,72 | 2007.09.29 |
Orosz agár / Barsoi 495 m
Szuka / Females: | Belátó Bella | 495m | TR 34,486 | 2010.09.04 |
Szuka / Females: | Turgai’s Galga | 495m | PB 34,86 | 2006.06.10 |
Kanok / Males: | Urkoff des Crocs de la Moliere | 495m | TR 35,073 | 2006.06.10 |
Saluki 495 m
Szuka / Females: | Amy Double Ö Seven El Hor Laaman | 495m | TR 34,014 | 2010.09.05 |
Szuka / Females: | Mommouna’s Nuryja Saadi | 495m | PB 34,128 | 2006.06.11 |
Kanok / Males: | Gadanfer Karoly | 495m | TR 33,698 | 2006.06.11 |
Spanyol agár / Galgo Espanol 495 m
Szuka / Females: | Romanow’s Camee | 495m | TR 32,677 | 2010.09.04 |
Szuka / Females: | Chrispa Priesa del Ninos Vecedores | 495m | PB 34,113 | 2006.06.10 |
Kanok / Males: | Narooma Brantome | 495m | TR 32,860 | 2010.09.04 |
Kanok / Males: | Barbian Bandalero del Ninos | 495m | PB 32,974 | 2006.06.10 |
Whippet 280m / 360m
Szuka / Females: | Dévaj Tara | 280m | TR 18,31 | 2008.07.06 |
Szuka / Females: | Gold Run’s Dreaming Ain’t Cheap | 360m | TR 23,11 | 2013.09.21 |
Szuka / Females: | Xantana van de Spaarne Meute | 360m | PB 23,307 | 2006.06.11 |
Kanok / Males: | Cassini Blue North | 280m | TR 18,13 | 2007.08.02 |
Kanok / Males: | Dévaj Viktor | 360m | TR 22,987 | 2010.09.04. |
Kanok / Males: | Dévaj Viktor | 360m | PB 23,04 | 2010.06.05. |
Kanok / Males: | Dévaj Viktor | 360m | PB 23,09 | 2010.05.22 |
Whippet Sprinter 280m / 360m
Szuka / Females: | Oxana Supersonic | 280m | TR 17,49 | 2010.09.25. |
Szuka / Females: | Oxana Supersonic | 360m | TR 22,13 | 2010.08.21 |
Kanok / Males: | Orlando Supersonic | 280m | TR 17,48 | 2010.06.12 |
Kanok / Males: | Orlando Supersonic | 360m | TR 22,30 | 2010.08.21 |
Szuka / Females: | Körösvidéki Csavargó Arany Villám | 495 m | TR 31,32 | 2010.06.05. |
Sloughi 495m
Szuka / Females: | Safiya min Alamira Al Zarifa | 495m | TR 33,452 | 2010.09.04 |
Kanok / Males: | Dagash Ksar Ghilane | 495m | TR 33,795 | 2010.09.04 |
Foxterrier 280 m
Szuka / Females: | Zoé | 280m | TR 27,34 | 2011.08.06 |
Zokni | 280m | PB 28,38 | 2011.05.07 | |
Kanok / Males: | Herceg | 280m | TR 26,50 | 2011.06.11 |
Herceg | 280m | PB 27,12 | 2011. 05. 07 |